
Bonfiglio numero 62 a Basavareddy e Naef. Coppa delle Nazioni agli Stati Uniti
Nishesh Basavareddy dagli Stati Uniti e Celine Naef dalla Svizzera sono i nuovi campioni del Trofeo Bonfiglio. L’edizione numero 62 dell’evento del Tc Milano Alberto
Il Trofeo Bonfiglio è un torneo di Grado A del circuito internazionale Under 18 dell’ITF. Visto il suo status e il suo prestigio è storicamente giocato dai migliori atleti del mondo della categoria. Qui di seguito trovate le classifiche mondiali con i più forti tennisti junior sulla scena internazionale
Giocatore | Nazione | Nato nel | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | BRUNO KUZUHARA | USA | 2004 | 2497.75 |
2 | DANIEL VALLEJO | Paraguay | 2004 | 2142.75 |
3 | JAKUB MENSIK | Czech Republic | 2005 | 2096 |
4 | MILI POLJICAK | Croatia | 2004 | 1983.5 |
5 | GONZALO BUENO | Peru | 2004 | 1835.25 |
6 | JUNCHENG SHANG | China, P.R. | 2005 | 1823.75 |
7 | EDAS BUTVILAS | Lithuania | 2004 | 1553.75 |
8 | VICTOR LILOV | USA | 2004 | 1541.75 |
9 | KILIAN FELDBAUSCH | Switzerland | 2005 | 1533 |
10 | IGNACIO BUSE | Peru | 2004 | 1450.25 |
11 | DINO PRIZMIC | Croatia | 2005 | 1435 |
12 | GABRIEL DEBRU | France | 2005 | 1382.75 |
13 | LUCA VAN ASSCHE | France | 2004 | 1363.75 |
14 | COLEMAN WONG | Hong Kong, China | 2004 | 1334 |
15 | LAUTARO MIDON | Argentina | 2004 | 1320.5 |
16 | NISHESH BASAVAREDDY | USA | 2005 | 1274.75 |
17 | RODRIGO PACHECO MENDEZ | Mexico | 2005 | 1271.5 |
18 | GILLES ARNAUD BAILLY | Belgium | 2005 | 1236.75 |
19 | MARTIN LANDALUCE | Spain | 2006 | 1188.75 |
20 | BOR ARTNAK | Slovenia | 2004 | 1167.5 |
21 | PETER BENJAMIN PRIVARA | Slovakia | 2004 | 1124.75 |
22 | YAROSLAV DEMIN | 2005 | 1106 | |
23 | KALIN IVANOVSKI | North Macedonia | 2004 | 1098 |
24 | OLAF PIECZKOWSKI | Poland | 2004 | 1085.5 |
25 | PAUL INCHAUSPE | France | 2004 | 1061 |
26 | ALEXANDER BLOCKX | Belgium | 2005 | 1050.25 |
27 | OZAN COLAK | USA | 2004 | 1048 |
28 | COOPER WILLIAMS | USA | 2005 | 1045.5 |
29 | NICHOLAS GODSICK | USA | 2004 | 1035.25 |
30 | MICHAEL ZHENG | USA | 2004 | 1031 |
31 | JAKUB NICOD | Czech Republic | 2004 | 1029.25 |
32 | ARTHUR FILS | France | 2004 | 1018.75 |
33 | MARTIN ANTONIO VERGARA DEL PUERTO | Paraguay | 2004 | 922.25 |
34 | VILIUS GAUBAS | Lithuania | 2004 | 908 |
35 | GERARD CAMPANA LEE | Korea, Rep. | 2004 | 903 |
36 | MIKA BRUNOLD | Switzerland | 2004 | 879.25 |
37 | ALEX MICHELSEN | USA | 2004 | 870.5 |
38 | VOJTECH PETR | Czech Republic | 2005 | 867.5 |
39 | LIAM GAVRIELIDES | Germany | 2004 | 866.75 |
40 | JADEN WEEKES | Canada | 2004 | 865.75 |
41 | PEDRO RODENAS | Spain | 2004 | 863.5 |
42 | PETER NAD | Slovakia | 2004 | 860 |
43 | JEREMY JIN | Australia | 2004 | 852.5 |
44 | JUAN CARLOS PRADO ANGELO | Bolivia | 2005 | 840.5 |
45 | MARTYN PAWELSKI | Poland | 2004 | 833.5 |
46 | ERIK ARUTIUNIAN | 2004 | 817.25 | |
47 | DANIEL MERIDA AGUILAR | Spain | 2004 | 816.75 |
48 | LUKA MIKRUT | Croatia | 2004 | 794.25 |
49 | BORYS ZGOLA | Poland | 2004 | 787.5 |
50 | ETHAN QUINN | USA | 2004 | 787.25 |
51 | LEARNER TIEN | USA | 2005 | 782.5 |
52 | HYNEK BARTON | Czech Republic | 2004 | 780.5 |
53 | TANAPATT NIRUNDORN | Thailand | 2004 | 776.25 |
54 | ALEXANDER FRUSINA | USA | 2005 | 775.5 |
55 | CONNOR HENRY VAN SCHALKWYK | Namibia | 2004 | 773.5 |
56 | SEBASTIAN GORZNY | USA | 2004 | 760 |
57 | TIAGO PIRES | France | 2005 | 757.5 |
58 | CONSTANTINOS KOSHIS | Cyprus | 2004 | 747.5 |
59 | LEANID BOIKA | USA | 2004 | 746.5 |
60 | AIDAN KIM | USA | 2004 | 739.75 |
61 | JUAN MANUEL LA SERNA | Argentina | 2004 | 728.5 |
62 | ARTUR KUKASIAN | 2004 | 721 | |
63 | LUIS CARLOS ALVAREZ VALDES | Mexico | 2004 | 713 |
64 | YANNIK RAHMAN | USA | 2004 | 699.75 |
65 | ARTHUR GEA | France | 2005 | 696.25 |
66 | EDWARD WINTER | Australia | 2004 | 688.75 |
67 | TOGAN TOKAC | Turkey | 2004 | 685.5 |
68 | JONAH BRASWELL | USA | 2004 | 680.25 |
69 | WOOBIN SHIN | Korea, Rep. | 2004 | 678 |
70 | LENNON ROARK JONES | Japan | 2005 | 678 |
71 | ALESSIO BASILE | Belgium | 2004 | 674.75 |
72 | BRANKO DJURIC | Serbia | 2005 | 665 |
73 | SEAN CUENIN | France | 2004 | 662.5 |
74 | REI SAKAMOTO | Japan | 2006 | 641 |
75 | SEBASTIAN ERIKSSON | Sweden | 2005 | 640 |
76 | JAN HRAZDIL | Czech Republic | 2005 | 639.5 |
77 | MAX BATYUTENKO | Kazakhstan | 2005 | 639.5 |
78 | DYLAN DIETRICH | Switzerland | 2004 | 635.5 |
79 | HAYATO MATSUOKA | Japan | 2005 | 634.25 |
80 | PAUL BARBIER GAZEU | France | 2005 | 632.5 |
81 | DANIELE MINIGHINI | Italy | 2004 | 632.5 |
82 | KONSTANTIN ZHZHENOV | 2004 | 630.5 | |
83 | MATTHEW WILLIAM DONALD | Czech Republic | 2004 | 630.25 |
84 | YANAKI MILEV | Bulgaria | 2004 | 625.25 |
85 | FILIP PIECZONKA | Poland | 2004 | 620.75 |
86 | AMAN DAHIYA | India | 2004 | 619.75 |
87 | ALEJANDRO BANCALARI | Chile | 2004 | 618 |
88 | MIKHAIL GOROKHOV | 2004 | 614.25 | |
89 | MAXIM ZHUKOV | 2005 | 601.75 | |
90 | GIANLUCA BALLOTTA | Peru | 2004 | 592.25 |
91 | HENRIQUE ROCHA | Portugal | 2004 | 590.25 |
92 | DEVIN BADENHORST | South Africa | 2004 | 588.75 |
93 | KAYLAN BIGUN | USA | 2006 | 583.5 |
94 | LORENZO FERRI | Italy | 2004 | 581.25 |
95 | IVAN SODAN | Croatia | 2004 | 580.25 |
96 | RON ELLOUCK | Israel | 2004 | 577.5 |
97 | DANIL PANARIN | 2005 | 572.5 | |
98 | ALEKSA PISARIC | Serbia | 2005 | 569.5 |
99 | JAN KOBIERSKI | Austria | 2004 | 567.5 |
100 | JOAN TORRES ESPINOSA | Spain | 2004 | 563 |
Giocatrice | Nazione | Nata nel | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | PETRA MARCINKO | Croatia | 2005 | 3119.75 |
2 | SOFIA COSTOULAS | Belgium | 2005 | 2329.25 |
3 | LINDA FRUHVIRTOVA | Czech Republic | 2005 | 2285.25 |
4 | BRENDA FRUHVIRTOVA | Czech Republic | 2007 | 2176 |
5 | DIANA SHNAIDER | 2004 | 2108 | |
6 | VICTORIA JIMENEZ KASINTSEVA | Andorra | 2005 | 1691.5 |
7 | KSENIA ZAYTSEVA | 2004 | 1607.25 | |
8 | LIV HOVDE | USA | 2005 | 1604.75 |
9 | NIKOLA BARTUNKOVA | Czech Republic | 2006 | 1495 |
10 | ROBIN MONTGOMERY | USA | 2004 | 1487.5 |
11 | ALEXANDRA EALA | Philippines | 2005 | 1481 |
12 | VICTORIA MBOKO | Canada | 2006 | 1453.5 |
13 | CLERVIE NGOUNOUE | USA | 2006 | 1416 |
14 | LUCIE HAVLICKOVA | Czech Republic | 2005 | 1398.5 |
15 | LINDA NOSKOVA | Czech Republic | 2004 | 1282.25 |
16 | NIKOLA DAUBNEROVA | Slovakia | 2005 | 1274.75 |
17 | LINDA KLIMOVICOVA | Czech Republic | 2004 | 1267.75 |
18 | YAROSLAVA BARTASHEVICH | 2005 | 1237.25 | |
19 | QAVIA LOPEZ | USA | 2005 | 1217.75 |
20 | HANNE VANDEWINKEL | Belgium | 2004 | 1189.75 |
21 | CELINE NAEF | Switzerland | 2005 | 1187.25 |
22 | KAYLA CROSS | Canada | 2005 | 1183.5 |
23 | MIRRA ANDREEVA | 2007 | 1173.5 | |
24 | DOMINIKA SALKOVA | Czech Republic | 2004 | 1149.25 |
25 | LUCA UDVARDY | Hungary | 2005 | 1139.25 |
26 | ALEXIS BLOKHINA | USA | 2004 | 1133.5 |
27 | JOHANNE CHRISTINE SVENDSEN | Denmark | 2004 | 1102.25 |
28 | LUCIJA CIRIC BAGARIC | Croatia | 2004 | 1097.75 |
29 | BARBORA PALICOVA | Czech Republic | 2004 | 1096.75 |
30 | KRISTYNA TOMAJKOVA | Czech Republic | 2005 | 1088 |
31 | LUCIA PEYRE | Argentina | 2005 | 1087.25 |
32 | TEREZA VALENTOVA | Czech Republic | 2007 | 1086 |
33 | LUCIANA MOYANO | Argentina | 2005 | 1074 |
34 | MICHAELA LAKI | Greece | 2005 | 1058 |
35 | ANNABELLE XU | Canada | 2004 | 1056.75 |
36 | SOLANA SIERRA | Argentina | 2004 | 1050.5 |
37 | RANAH AKUA STOIBER | Great Britain | 2005 | 1015.5 |
38 | CHARLOTTE KEMPENAERS-POCZ | Australia | 2004 | 994.25 |
39 | AMELIE VAN IMPE | Belgium | 2004 | 992.75 |
40 | SAYAKA ISHII | Japan | 2005 | 988 |
41 | CAROLINA KUHL | Germany | 2005 | 981.25 |
42 | TAYLAH PRESTON | Australia | 2005 | 976.5 |
43 | LUCCIANA PEREZ ALARCON | Peru | 2005 | 949.75 |
44 | ELLA SEIDEL | Germany | 2005 | 946.25 |
45 | DENISLAVA GLUSHKOVA | Bulgaria | 2004 | 941.5 |
46 | MIA KUPRES | Canada | 2004 | 921 |
47 | NINA VARGOVA | Slovakia | 2005 | 912.5 |
48 | EKATERINA KHAYRUTDINOVA | 2004 | 882.5 | |
49 | ELENA PRIDANKINA | 2005 | 870.25 | |
50 | MIA SLAMA | USA | 2006 | 852.5 |
51 | LAURA HIETARANTA | Finland | 2004 | 848.5 |
52 | LANLANA TARARUDEE | Thailand | 2004 | 843.75 |
53 | AYSEGUL MERT | Turkey | 2004 | 838.75 |
54 | SARA SAITO | Japan | 2006 | 828.5 |
55 | JOELLE LILLY SOPHIE STEUR | Germany | 2004 | 823.75 |
56 | REESE BRANTMEIER | USA | 2004 | 819.25 |
57 | SONYA MACAVEI | USA | 2004 | 812.5 |
58 | TIJANA SRETENOVIC | Serbia | 2005 | 794 |
59 | RAQUEL GONZALEZ VILAR | Spain | 2004 | 791.75 |
60 | IRINA BALUS | Slovakia | 2005 | 789.75 |
61 | CHELSEA FONTENEL | Switzerland | 2004 | 774.75 |
62 | ANGELLA OKUTOYI | Kenya | 2004 | 762.75 |
63 | LOLA RADIVOJEVIC | Serbia | 2005 | 755.5 |
64 | ANASTASIIA GUREVA | 2005 | 754.25 | |
65 | GEORGIA PEDONE | Italy | 2004 | 751.25 |
66 | EVIALINA LASKEVICH | 2004 | 742.5 | |
67 | ANASTASIYA LOPATA | Ukraine | 2004 | 735 |
68 | JULIE STRUPLOVA | Czech Republic | 2004 | 733 |
69 | ANNA ZYRYANOVA | 2004 | 732.5 | |
70 | HAYU KINOSHITA | Japan | 2006 | 717.5 |
71 | ERIKA ANDREEVA | 2004 | 700 | |
72 | KRYSTAL BLANCH | USA | 2004 | 691 |
73 | ANCA ALEXIA TODONI | Romania | 2004 | 690,5 |
74 | MESHKATOLZAHRA SAFI | Iran | 2004 | 685.5 |
75 | ARUZHAN SAGANDIKOVA | Kazakhstan | 2004 | 677.5 |
76 | ALEVTINA IBRAGIMOVA | 2005 | 671.25 | |
77 | KAITLIN QUEVEDO | USA | 2006 | 670 |
78 | LEYLA FIORELLA BRITEZ RISSO | Paraguay | 2004 | 661 |
79 | ISIS LOUISE VAN DEN BROEK | Netherlands | 2005 | 656.75 |
80 | AYA EL AOUNI | Morocco | 2005 | 653 |
81 | KATERYNA LAZARENKO | Ukraine | 2004 | 650 |
82 | AMELIE SMEJKALOVA | Czech Republic | 2005 | 647.25 |
83 | ELLA MCDONALD | Great Britain | 2005 | 647.25 |
84 | PATRICIJA PAUKSTYTE | Lithuania | 2004 | 646.25 |
85 | MADELEINE JESSUP | Chinese Taipei | 2005 | 639 |
86 | AHMANI GUICHARD | USA | 2005 | 636 |
87 | ASHLYN KRUEGER | USA | 2004 | 633.75 |
88 | AVA KRUG | USA | 2005 | 632.75 |
89 | MAO MUSHIKA | Japan | 2005 | 612.25 |
90 | MALAK EL ALLAMI | Morocco | 2006 | 612.25 |
91 | ANA CANDIOTTO | Brazil | 2004 | 603 |
92 | SHRUTI AHLAWAT | India | 2006 | 602.5 |
93 | NATACHA SCHOU | Denmark | 2004 | 599.25 |
94 | HEIKE JANSE VAN VUUREN | South Africa | 2004 | 598.75 |
95 | PANNA BARTHA | Hungary | 2004 | 594.5 |
96 | MARINA STAKUSIC | Canada | 2004 | 591.75 |
97 | RENATA JAMRICHOVA | Slovakia | 2007 | 588.5 |
98 | MARIE VOGT | Germany | 2005 | 587.5 |
99 | TATUM EVANS | USA | 2005 | 585 |
100 | MARIA SHOLOKHOVA | 2004 | 579.5 |
Nishesh Basavareddy dagli Stati Uniti e Celine Naef dalla Svizzera sono i nuovi campioni del Trofeo Bonfiglio. L’edizione numero 62 dell’evento del Tc Milano Alberto
Saranno Vallejo-Basavareddy nel singolare maschile e Hovde-Naef nel singolare femminile le finali dell’edizione numero 62 del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia Juniores in corso al
Non ci sarà una doppietta di Gonzalo Bueno nel Trofeo Bonfiglio. Dopo il successo dello scorso anno, il peruviano (numero 2 del tabellone) si è
Il giovedì del 62° Trofeo Bonfiglio ha vissuto cinque minuti ad alta tensione. È successo tutto poco dopo le 14, quando il campione uscente Gonzalo
Le premesse suggerivano che per l’Italia sarebbe stata un’edizione complessa, dato che senza wild card e qualificazioni nessun azzurro avrebbe trovato un posto nel tabellone
Le speranze italiane nel 62° Trofeo Bonfiglio sono riposte in un’unica racchetta. È quella arancione di Niccolò Ciavarella, che dopo la giornata di martedì è
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |